Sielc Primesep 500 Chromatography Columns w/ FREE UPS
Sielc Primesep 500 Chromatography Columns Product Info
Product Category Description:
Primesep 500 is a reverse-phase analytical column with embedded acidic ion-pairing groups.
- Primesep 500 has an embedded carboxilic acid with a pKa of about 5.
- Improves retention of basic compounds by cation-exchange mechanism at pH > 5.
- Separates acids by ion-exclusion mechanism at a mobile phase pH > 5.
- Retains basic compounds, as any RP column, at pH < 5
- Retains neutral compounds by reverse-phase mechanism.
- All mobile phases are LC-MS and preparative chromatography compatible.
Column Lengths: 250 mm, 150 mm, 100 mm, 50 mm, 25 mm, 10 mm
Particles: 10 um, 5 um
Pores: 100 A
Options for Primesep 500 Chromotography Column:
| Model | I.D. (mm) | Length (mm) | Particals size (micrometers) | Pore size (angstroms) | Price |
| 500-10.G.0510 | 1 | G | 5 | 100 | $198.00 |
| 500-21.G.0510 | 2.1 | G | 5 | 100 | $198.00 |
| 500-32.G.0510 | 3.2 | G | 5 | 100 | $198.00 |
| 500-46.G.0510 | 4.6 | G | 5 | 100 | $198.00 |
| 500-10.010.0510 | 1 | 10 | 5 | 100 | $398.70 |
| 500-21.010.0510 | 2.1 | 10 | 5 | 100 | $398.70 |
| 500-32.010.0510 | 3.2 | 10 | 5 | 100 | $398.70 |
| 500-46.010.0510 | 4.6 | 10 | 5 | 100 | $398.70 |
| 500-10.025.0510 | 1 | 25 | 5 | 100 | $447.30 |
| 500-21.025.0510 | 2.1 | 25 | 5 | 100 | $447.30 |
| 500-32.025.0510 | 3.2 | 25 | 5 | 100 | $447.30 |
| 500-46.025.0510 | 4.6 | 25 | 5 | 100 | $447.30 |
| 500-10.050.0510 | 1 | 50 | 5 | 100 | $505.80 |
| 500-21.050.0510 | 2.1 | 50 | 5 | 100 | $505.80 |
| 500-32.050.0510 | 3.2 | 50 | 5 | 100 | $505.80 |
| 500-32.025.1010 | 3.2 | 25 | 10 | 100 | $505.80 |
| 500-32.050.1010 | 3.2 | 50 | 10 | 100 | $505.80 |
| 500-46.050.0510 | 4.6 | 50 | 5 | 100 | $505.80 |
| 500-46.025.1010 | 4.6 | 25 | 10 | 100 | $505.80 |
| 500-46.050.1010 | 4.6 | 50 | 10 | 100 | $505.80 |
| 500-10.100.0510 | 1 | 100 | 5 | 100 | $531.00 |
| 500-21.100.0510 | 2.1 | 100 | 5 | 100 | $531.00 |
| 500-32.100.0510 | 3.2 | 100 | 5 | 100 | $535.50 |
| 500-32.100.1010 | 3.2 | 100 | 10 | 100 | $535.50 |
| 500-10.150.0510 | 1 | 150 | 5 | 100 | $551.70 |
| 500-21.150.0510 | 2.1 | 150 | 5 | 100 | $551.70 |
| 500-32.150.0510 | 3.2 | 150 | 5 | 100 | $560.70 |
| 500-32.150.1010 | 3.2 | 150 | 10 | 100 | $560.70 |
| 500-46.100.0510 | 4.6 | 100 | 5 | 100 | $567.00 |
| 500-46.100.1010 | 4.6 | 100 | 10 | 100 | $567.00 |
| 500-10.250.0510 | 1 | 250 | 5 | 100 | $576.00 |
| 500-21.250.0510 | 2.1 | 250 | 5 | 100 | $576.00 |
| 500-46.150.0510 | 4.6 | 150 | 5 | 100 | $596.70 |
| 500-46.150.1010 | 4.6 | 150 | 10 | 100 | $596.70 |
| 500-32.250.0510 | 3.2 | 250 | 5 | 100 | $600.30 |
| 500-32.250.1010 | 3.2 | 250 | 10 | 100 | $600.30 |
| 500-100.050.1010 | 10 | 50 | 10 | 100 | $621.00 |
| 500-03.100.0510 | 0.3 | 100 | 5 | 100 | $639.00 |
| 500-05.100.0510 | 0.5 | 100 | 5 | 100 | $639.00 |
| 500-100.050.0510 | 10 | 50 | 5 | 100 | $648.00 |
| 500-03.150.0510 | 0.3 | 150 | 5 | 100 | $675.90 |
| 500-05.150.0510 | 0.5 | 150 | 5 | 100 | $675.90 |
| 500-46.250.0510 | 4.6 | 250 | 5 | 100 | $699.30 |
| 500-46.250.1010 | 4.6 | 250 | 10 | 100 | $699.30 |
| 500-03.250.0510 | 0.3 | 250 | 5 | 100 | $706.50 |
| 500-05.250.0510 | 0.5 | 250 | 5 | 100 | $706.50 |
| 500-100.100.1010 | 10 | 100 | 10 | 100 | $1233.00 |
| 500-100.100.0510 | 10 | 100 | 5 | 100 | $1305.00 |
| 500-100.150.1010 | 10 | 150 | 10 | 100 | $1575.00 |
| 500-220.050.1010 | 22 | 50 | 10 | 100 | $1575.00 |
| 500-100.150.0510 | 10 | 150 | 5 | 100 | $1710.00 |
| 500-220.050.0510 | 22 | 50 | 5 | 100 | $1710.00 |
| 500-100.250.1010 | 10 | 250 | 10 | 100 | $1890.00 |
| 500-100.250.0510 | 10 | 250 | 5 | 100 | $2025.00 |
| 500-220.100.1010 | 22 | 100 | 10 | 100 | $2565.00 |
| 500-220.100.0510 | 22 | 100 | 5 | 100 | $2763.00 |
| 500-220.150.1010 | 22 | 150 | 10 | 100 | $3015.00 |
| 500-220.150.0510 | 22 | 150 | 5 | 100 | $3267.00 |
| 500-220.250.1010 | 22 | 250 | 10 | 100 | $3915.00 |
| 500-220.250.0510 | 22 | 250 | 5 | 100 | $4113.00 |
List of Applications for Primesep 500 Chromatography Columns:
We are an authorized distributor of Sielc products and offer only genuine Sielc HPLC columns , authorized for sale in the U.S. and global markets. You can be sure that you are buying authentic Chromatography columns with a full manufacturer's warranty in addition to our own 100% Satisfaction Guarantee. We are your premier online distributor for Sielc chromatography columns. We are an authorized supplier to all government, research, and educational institutions and can facilitate volume orders on thousands of laboratory equipment, lab consumables, and other products to help fulfill your specific needs. We offer FREE UPS Ground Shipping and FREE USPS shipping to APO and FPO addresses on all orders in our store over $29.95.
In addition to our Sielc Primesep 500 Chromatography Columns, we carry a full complement of Chromatography products as well as other specialty columns for preparative chromatography from Sielc. Please also see our full list of Chromatography Applications for your research and laboratory needs.
For a complete selection of Sielc HPLC products, please visit our Sielc page. For more brand name chromatography columns please visit our chromatography store section. To see our complete line of lab, medical, industrial, and scientific products, please see our science and lab equipment online catalog.
Sielc Primesep 500 Chromatography Columns Rating & Reviews
Sielc Primesep 500 Chromatography Columns Related Items



















Sielc Primesep 500 Chromatography Columns Options
| Product Code | UPC | SKU | Available Options for Chromotography Column Primesep 500 |
|---|---|---|---|
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-10-G-0510 | 500-10.G.0510 | I.D. = 1 mm / Length = G mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-21-G-0510 | 500-21.G.0510 | I.D. = 2.1 mm / Length = G mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-32-G-0510 | 500-32.G.0510 | I.D. = 3.2 mm / Length = G mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-46-G-0510 | 500-46.G.0510 | I.D. = 4.6 mm / Length = G mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-10-010-0510 | 500-10.010.0510 | I.D. = 1 mm / Length = 10 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-21-010-0510 | 500-21.010.0510 | I.D. = 2.1 mm / Length = 10 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-32-010-0510 | 500-32.010.0510 | I.D. = 3.2 mm / Length = 10 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-46-010-0510 | 500-46.010.0510 | I.D. = 4.6 mm / Length = 10 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-10-025-0510 | 500-10.025.0510 | I.D. = 1 mm / Length = 25 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-21-025-0510 | 500-21.025.0510 | I.D. = 2.1 mm / Length = 25 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-32-025-0510 | 500-32.025.0510 | I.D. = 3.2 mm / Length = 25 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-10-050-0510 | 500-10.050.0510 | I.D. = 1 mm / Length = 50 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-21-050-0510 | 500-21.050.0510 | I.D. = 2.1 mm / Length = 50 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-32-025-1010 | 500-32.025.1010 | I.D. = 3.2 mm / Length = 25 mm / Particals size = 10 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-32-050-0510 | 500-32.050.0510 | I.D. = 3.2 mm / Length = 50 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-32-050-1010 | 500-32.050.1010 | I.D. = 3.2 mm / Length = 50 mm / Particals size = 10 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-46-050-0510 | 500-46.050.0510 | I.D. = 4.6 mm / Length = 50 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-46-050-1010 | 500-46.050.1010 | I.D. = 4.6 mm / Length = 50 mm / Particals size = 10 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-10-100-0510 | 500-10.100.0510 | I.D. = 1 mm / Length = 100 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-21-100-0510 | 500-21.100.0510 | I.D. = 2.1 mm / Length = 100 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-32-100-0510 | 500-32.100.0510 | I.D. = 3.2 mm / Length = 100 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-32-100-1010 | 500-32.100.1010 | I.D. = 3.2 mm / Length = 100 mm / Particals size = 10 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-10-150-0510 | 500-10.150.0510 | I.D. = 1 mm / Length = 150 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-21-150-0510 | 500-21.150.0510 | I.D. = 2.1 mm / Length = 150 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-32-150-0510 | 500-32.150.0510 | I.D. = 3.2 mm / Length = 150 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-32-150-1010 | 500-32.150.1010 | I.D. = 3.2 mm / Length = 150 mm / Particals size = 10 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-46-100-0510 | 500-46.100.0510 | I.D. = 4.6 mm / Length = 100 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-46-100-1010 | 500-46.100.1010 | I.D. = 4.6 mm / Length = 100 mm / Particals size = 10 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-10-250-0510 | 500-10.250.0510 | I.D. = 1 mm / Length = 250 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-21-250-0510 | 500-21.250.0510 | I.D. = 2.1 mm / Length = 250 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-46-150-0510 | 500-46.150.0510 | I.D. = 4.6 mm / Length = 150 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-46-150-1010 | 500-46.150.1010 | I.D. = 4.6 mm / Length = 150 mm / Particals size = 10 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-32-250-0510 | 500-32.250.0510 | I.D. = 3.2 mm / Length = 250 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-32-250-1010 | 500-32.250.1010 | I.D. = 3.2 mm / Length = 250 mm / Particals size = 10 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-100-050-1010 | 500-100.050.1010 | I.D. = 10 mm / Length = 50 mm / Particals size = 10 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-03-100-0510 | 500-03.100.0510 | I.D. = 0.3 mm / Length = 100 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-05-100-0510 | 500-05.100.0510 | I.D. = 0.5 mm / Length = 100 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-100-050-0510 | 500-100.050.0510 | I.D. = 10 mm / Length = 50 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-03-150-0510 | 500-03.150.0510 | I.D. = 0.3 mm / Length = 150 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-05-150-0510 | 500-05.150.0510 | I.D. = 0.5 mm / Length = 150 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-46-250-0510 | 500-46.250.0510 | I.D. = 4.6 mm / Length = 250 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-46-250-1010 | 500-46.250.1010 | I.D. = 4.6 mm / Length = 250 mm / Particals size = 10 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-03-250-0510 | 500-03.250.0510 | I.D. = 0.3 mm / Length = 250 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-05-250-0510 | 500-05.250.0510 | I.D. = 0.5 mm / Length = 250 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-100-100-1010 | 500-100.100.1010 | I.D. = 10 mm / Length = 100 mm / Particals size = 10 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-100-100-0510 | 500-100.100.0510 | I.D. = 10 mm / Length = 100 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-100-150-1010 | 500-100.150.1010 | I.D. = 10 mm / Length = 150 mm / Particals size = 10 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-220-050-1010 | 500-220.050.1010 | I.D. = 22 mm / Length = 50 mm / Particals size = 10 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-100-150-0510 | 500-100.150.0510 | I.D. = 10 mm / Length = 150 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-220-050-0510 | 500-220.050.0510 | I.D. = 22 mm / Length = 50 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-100-250-1010 | 500-100.250.1010 | I.D. = 10 mm / Length = 250 mm / Particals size = 10 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-100-250-0510 | 500-100.250.0510 | I.D. = 10 mm / Length = 250 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-220-100-1010 | 500-220.100.1010 | I.D. = 22 mm / Length = 100 mm / Particals size = 10 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-220-100-0510 | 500-220.100.0510 | I.D. = 22 mm / Length = 100 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-220-150-1010 | 500-220.150.1010 | I.D. = 22 mm / Length = 150 mm / Particals size = 10 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-220-150-0510 | 500-220.150.0510 | I.D. = 22 mm / Length = 150 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-220-250-1010 | 500-220.250.1010 | I.D. = 22 mm / Length = 250 mm / Particals size = 10 micrometers / Pore size = 100 angstroms | |
| QS-CH-PRIMESEP-500-500-220-250-0510 | 500-220.250.0510 | I.D. = 22 mm / Length = 250 mm / Particals size = 5 micrometers / Pore size = 100 angstroms |
















