Safariland 2 "Hi-Ride", Level I Retention Holster
- Safariland Holsters Product Lines
- Safariland "Cup Challenge" Competition Holster 002 Holsters
- Safariland "Gun Quick" Shoulder Holster 1090 Holsters
- Safariland "Top Gun" Low-Ride, Level I Retention 2005 Holsters
- Safariland "Top Gun" Mid-Ride, Level I Retention 200 Holsters
- Safariland 1.50" Belt Drop, Level II Retention 6285 Holsters
- Safariland 6367 ALS Belt Slide Holster Holsters
- Safariland ALS Belt Holster 6377 Holsters
- Safariland ALS Level III w/ Drop UBL 6365 Holsters
- Safariland ALS Level III w/ Ride UBL 6360 Holsters
- Safariland ALS Paddle Holster 6378 Holsters
- Safariland ALS Shoulder Holster System 1051 Holsters
- Safariland ALS Tactical Holster 6304 Holsters
- Safariland ALS Tactical Holster w/ Quick Release Leg Harness 6305 Holsters
- Safariland ALS Tactical Thigh Holster 6354 Holsters
- Safariland ALS Tactical Thigh Holster 6355 Holsters
- Safariland Ankle Holster for Revolvers 4092 Holsters
- Safariland Belt Holster, Pancake Style 328 Holsters
- Safariland Belt Slide Holster 0707 Holsters
- Safariland Concealment Belt Holster 0701 Holsters
- Safariland Concealment SLS Belt Holster 6287 Holsters
- Safariland Contour Concealment Holster for Pistols 329 Holsters
- Safariland Custom Fit Holster 568 Holsters
- Safariland Duty Holster, SSIII Low-Ride, Level III Retention 0705 Holsters
- Safariland Duty Holster, SSIII Mid-Ride, Level III Retention 070 Holsters
- Safariland EDW Holster with Thumb Break, Clip on Belt Loop, Adjustable Angle 520 Holsters
- Safariland EDW Holster with Thumb Break, Cross Draw 519 Holsters
- Safariland IWB Holster 18 Holsters
- Safariland Inside-the-Pants Holster 27 Holsters
- Safariland Inside-the-Pocket Holster for Revolvers 25 Holsters
- Safariland Level II Retention, Mid-Ride 6280 Holsters
- Safariland Low-Ride, Level II Retention 2955 Holsters
- Safariland Low-Ride, Level IV Retention for Pistols Only 62955 Holsters
- Safariland Mid-Ride, Level IV Retention for Pistols Only 6295 Holsters
- Safariland Military Mid-Ride Holster 3280 Holsters
- Safariland Military Tactical Holster 3084 Holsters
- Safariland Military Tactical Holster 3085 Holsters
- Safariland Model 0708 Concealment Paddle Holster Holsters
- Safariland Model 6320 ALS Duty Holster Holsters
- Safariland Model 6325 ALS; Duty Holster Holsters
- Safariland Open Top Pancake Holster 528 Holsters
- Safariland Open-Top Paddle Holster 5181 Holsters
- Safariland Paddle Holster 518 Holsters
- Safariland Paddle Holster for Pistols 5188 Holsters
- Safariland Pancake Concealment Holster for Pistols 747 Holsters
- Safariland Pancake Holster 527 Holsters
- Safariland Raptor Level III, Low-Ride UBL 6275 Holsters
- Safariland Raptor Level III, Mid-Ride UBL 6270 Holsters
- Safariland Raptor Level IV, Low-Ride UBL 6075 Holsters
- Safariland Raptor Level IV, Mid-Ride UBL 6070 Holsters
- Safariland SLS Tactical Holster 6004 Holsters
- Safariland SLS Tactical Holster w/ Quick Release Leg Harness 6005 Holsters
- Safariland Shoulder Holster System 1060 Holsters
- Safariland Special Ops Tactical Holster for Pistols 6074 Holsters
- Safariland Special Ops Tactical Holster for Pistols 6274 Holsters
- Safariland Tactical Leg Shroud 6004-10 Holsters
- Safariland Tactical Leg Shroud 6005-10 Holsters
Safariland "Hi-Ride", Level I Retention 2 belongs to the huge collection of Safariland.
Features of Safariland 2 "Hi-Ride", Level I Retention:
- 1/2 Low profile
Molded, slotted belt loop design
Hi-ride position, slightly forward grip cant permits fast, easy draws
- Excellent weapon retention Thumb break with one-way directional snap
- For pistols only
- Available in Plain Black, Basket Weave, Nylon Look, and Hi-Gloss finish
Fits for Safariland Model 2
| Gun | Fits | Finish / Color | BBL | Right Hand | Left Hand |
| AMT | Hardballer | Plain Cordovan | 5.00" | 2-53-052-2R | |
| AMT | Hardballer | Cordovan Basketweave | 5.00" | 2-53-071-2R | 2-53-072-2R |
| AMT | Hardballer | Nylon-Look | 5.00" | 2-53-261-2R | 2-53-262-2R |
| AMT | Hardballer | Plain Black | 5" | 2-53-61-2R | 2-53-62-2R |
| AMT | Hardballer | Basket Black | 5" | 2-53-81-2R | 2-53-82-2R |
| AMT | Hardballer | Hi Gloss Black | 5" | 2-53-91-2R | 2-53-92-2R |
| Beretta | 92 D, 92 DS, 92 F, 92 FS, 92 G, 96, 96 D, 96 DS, 96 G | Plain Black | 4.9" | 2-73-61-2R | 2-73-62-2R |
| Beretta | 92 D, 92 DS, 92 F, 92 FS, 92 G, 96, 96 D, 96 DS, 96 G | Basket Black | 4.9" | 2-73-81-2R | 2-73-82-2R |
| Beretta | 92 D, 92 DS, 92 F, 92 FS, 92 G, 96, 96 D, 96 DS, 96 G | Hi Gloss Black | 4.9" | 2-73-91-2R | 2-73-92-2R |
| Beretta | 92 FC Compact, 92 FCDA, 92 FCM Compact, 92 FS Centurion, 96 Centurion, 96 DC | Plain Black | 4.3" | 2-273-61-2R | 2-73-62-2R |
| Beretta | 92 FC Compact, 92 FCDA, 92 FCM Compact, 92 FS Centurion, 96 Centurion, 96 DC | Basket Black | 4.3" | 2-273-81-2R | 2-73-82-2R |
| Beretta | 92 FC Compact, 92 FCDA, 92 FCM Compact, 92 FS Centurion, 96 Centurion, 96 DC | Hi Gloss Black | 4.3" | 2-273-91-2R | 2-73-92-2R |
| Beretta | 92DM | Plain Cordovan | 4.30" | 2-73-051-2R | |
| Beretta | 92DM | Cordovan Basketweave | 4.30" | 2-73-071-2R | 2-73-072-2R |
| Beretta | 92DM | Nylon-Look | 4.30" | 2-73-261-2R | 2-73-262-2R |
| Beretta | 92DM | Basketweave Brown | 4.30" | 2-73-71-2R | |
| Beretta | 96G; 96DS; 96D; 96; 92G; 92FS; 92F; 92DS; 92D | Plain Cordovan | 4.90" | 2-73-051-2R | |
| Beretta | 96G; 96DS; 96D; 96; 92G; 92FS; 92F; 92DS; 92D | Cordovan Basketweave | 4.90" | 2-73-071-2R | 2-73-072-2R |
| Beretta | 96G; 96DS; 96D; 96; 92G; 92FS; 92F; 92DS; 92D | Nylon-Look | 4.90" | 2-73-261-2R | 2-73-262-2R |
| Beretta | 96G; 96DS; 96D; 96; 92G; 92FS; 92F; 92DS; 92D | Basketweave Brown | 4.90" | 2-73-71-2R | |
| Colt | Combat Elite, Delta Elite, Delta Gold Cup, Gold Cup Nt'l Match, Government 1911 | Plain Black | 5" | 2-53-61-2R | 2-53-62-2R |
| Colt | Combat Elite, Delta Elite, Delta Gold Cup, Gold Cup Nt'l Match, Government 1911 | Basket Black | 5" | 2-53-81-2R | 2-53-82-2R |
| Colt | Combat Elite, Delta Elite, Delta Gold Cup, Gold Cup Nt'l Match, Government 1911 | Hi Gloss Black | 5" | 2-53-91-2R | 2-53-92-2R |
| Colt | Government1911; GoldCupNt'lMatch; DeltaGoldCup; DeltaElite; CombatElite | Plain Cordovan | 5.00" | 2-53-052-2R | |
| Colt | Government1911; GoldCupNt'lMatch; DeltaGoldCup; DeltaElite; CombatElite | Cordovan Basketweave | 5.00" | 2-53-071-2R | 2-53-072-2R |
| Colt | Government1911; GoldCupNt'lMatch; DeltaGoldCup; DeltaElite; CombatElite | Nylon-Look | 5.00" | 2-53-261-2R | 2-53-262-2R |
| Glock | 17, 22 | Plain Black | 4.5" | 2-83-61-2R | 2-83-62-2R |
| Glock | 17, 22 | Basket Black | 4.5" | 2-83-81-2R | 2-83-82-2R |
| Glock | 17, 22 | Hi Gloss Black | 4.5" | 2-83-91-2R | 2-83-92-2R |
| Glock | 17,17C,22,22C,31 | Plain Cordovan | 4.50" | 2-83-051-2R | |
| Glock | 17,17C,22,22C,31 | Cordovan Basketweave | 4.50" | 2-83-071-2R | 2-83-072-2R |
| Glock | 17,17C,22,22C,31 | Nylon-Look | 4.50" | 2-83-261-2R | 2-83-262-2R |
| Glock | 17,17C,22,22C,31 | Basketweave Brown | 4.50" | 2-83-71-2R | |
| Glock | 19, 23 | Plain Black | 4" | 2-83-61-2R | 2-83-62-2R |
| Glock | 19, 23 | Basket Black | 4" | 2-83-81-2R | 2-83-82-2R |
| Glock | 19, 23 | Hi Gloss Black | 4" | 2-83-91-2R | 2-83-92-2R |
| Glock | 19,19C,23,23C,25,32 | Plain Cordovan | 4.00" | 2-83-051-2R | |
| Glock | 19,19C,23,23C,25,32 | Cordovan Basketweave | 4.00" | 2-83-071-2R | 2-83-072-2R |
| Glock | 19,19C,23,23C,25,32 | Nylon-Look | 4.00" | 2-83-261-2R | 2-83-262-2R |
| Glock | 19,19C,23,23C,25,32 | Basketweave Brown | 4.00" | 2-83-71-2R | |
| Glock | 20, 21 | Plain Black | 4.60" | 2-383-61-2R | 2-383-62-2R |
| Glock | 20, 21 | Basket Black | 4.60" | 2-383-81-2R | 2-383-82-2R |
| Glock | 20, 21 | Hi Gloss Black | 4.60" | 2-383-91-2R | 2-383-92-2R |
| Glock | 21SF w/STD Glock Rails; 21SF w/Picatinny Rails; 20,20C,21,21C | Cordovan Basketweave | 4.60" | 2-383-071-2R | 2-383-072-2R |
| Glock | 21SF w/STD Glock Rails; 21SF w/Picatinny Rails; 20,20C,21,21C | Nylon-Look | 4.60" | 2-383-261-2R | 2-383-262-2R |
| Glock | 21SF w/STD Glock Rails; 21SF w/Picatinny Rails; 20,20C,21,21C | Basketweave Brown | 4.60" | 2-383-71-2R | |
| Glock | 29, 30 | Plain Black | 3.78" | 2-383-61-2R | 2-383-62-2R |
| Glock | 29, 30 | Basket Black | 3.78" | 2-383-81-2R | 2-383-82-2R |
| Glock | 29, 30 | Hi Gloss Black | 3.78" | 2-383-91-2R | 2-383-92-2R |
| Heckler & Koch | USP 40, USP 9 | Plain Black | 4.13" | 2-91-61-2R | 2-91-62-2R |
| Heckler & Koch | USP 40, USP 9 | Basket Black | 4.13" | 2-91-81-2R | 2-91-82-2R |
| Heckler & Koch | USP 40, USP 9 | Hi Gloss Black | 4.13" | 2-91-91-2R | 2-91-92-2R |
| Heckler&Koch | USP 9,40 | Nylon-Look | 4.25" | 2-91-261-2R | 2-91-262-2R |
| Kimber | KIP45CUS | Plain Cordovan | 5.00" | 2-53-052-2R | |
| Kimber | KIP45CUS | Cordovan Basketweave | 5.00" | 2-53-071-2R | 2-53-072-2R |
| Kimber | KIP45CUS | Nylon-Look | 5.00" | 2-53-261-2R | 2-53-262-2R |
| Kimber | KIP45CUS | Plain Black | 5" | 2-53-61-2R | 2-53-62-2R |
| Kimber | KIP45CUS | Basket Black | 5" | 2-53-81-2R | 2-53-82-2R |
| Kimber | KIP45CUS | Hi Gloss Black | 5" | 2-53-91-2R | 2-53-92-2R |
| Para-Ordnance | P-14 | Plain Black | 5" | 2-53-61-2R | 2-53-62-2R |
| Para-Ordnance | P-14 | Basket Black | 5" | 2-53-81-2R | 2-53-82-2R |
| Para-Ordnance | P-14 | Hi Gloss Black | 5" | 2-53-91-2R | 2-53-92-2R |
| ParaOrdance | P18-9; P16-40SS; P16-40LTDSS; P16-40; P14-45SS; P14-45LTDSS; P14-45LTD; P14-45; 7.45LDASS; 7.45LDALTDSS; 7.45LDALTD; 7.45LDA; 18.9LDASS; 18.9LDA; 16.40LDALTDSS; 16.40LDALTD; 14.45LDASS; 14.45LDALTDSS; 14.45LDALTD; 14.45LDA | Plain Cordovan | 5.00" | 2-53-052-2R | |
| ParaOrdance | P18-9; P16-40SS; P16-40LTDSS; P16-40; P14-45SS; P14-45LTDSS; P14-45LTD; P14-45; 7.45LDASS; 7.45LDALTDSS; 7.45LDALTD; 7.45LDA; 18.9LDASS; 18.9LDA; 16.40LDALTDSS; 16.40LDALTD; 14.45LDASS; 14.45LDALTDSS; 14.45LDALTD; 14.45LDA | Cordovan Basketweave | 5.00" | 2-53-071-2R | 2-53-072-2R |
| ParaOrdance | P18-9; P16-40SS; P16-40LTDSS; P16-40; P14-45SS; P14-45LTDSS; P14-45LTD; P14-45; 7.45LDASS; 7.45LDALTDSS; 7.45LDALTD; 7.45LDA; 18.9LDASS; 18.9LDA; 16.40LDALTDSS; 16.40LDALTD; 14.45LDASS; 14.45LDALTDSS; 14.45LDALTD; 14.45LDA | Nylon-Look | 5.00" | 2-53-261-2R | 2-53-262-2R |
| Ruger | KP-89, KP-89 D.A.O., KP-89 D.A.O.W., KP-89 DC, KP-89 DW, KP-89 W, KP-90, KP-90 DC, KP-90 DW, KP-90 W, KP-91 D.A.O., KP-91 DC, P-85, P-89, P-89 DC, P-89 DW, P-89 W, P-90, P-90 DC, P-91 D.A.O., P-91 DC | Plain Black | 4.5" | 2-67-61-2R | 2-67-62-2R |
| Ruger | KP-89, KP-89 D.A.O., KP-89 D.A.O.W., KP-89 DC, KP-89 DW, KP-89 W, KP-90, KP-90 DC, KP-90 DW, KP-90 W, KP-91 D.A.O., KP-91 DC, P-85, P-89, P-89 DC, P-89 DW, P-89 W, P-90, P-90 DC, P-91 D.A.O., P-91 DC | Basket Black | 4.5" | 2-67-81-2R | 2-67-82-2R |
| Ruger | KP-89, KP-89 D.A.O., KP-89 D.A.O.W., KP-89 DC, KP-89 DW, KP-89 W, KP-90, KP-90 DC, KP-90 DW, KP-90 W, KP-91 D.A.O., KP-91 DC, P-85, P-89, P-89 DC, P-89 DW, P-89 W, P-90, P-90 DC, P-91 D.A.O., P-91 DC | Hi Gloss Black | 4.5" | 2-67-91-2R | 2-67-92-2R |
| Ruger | P91DC; P91DAO; P90DC; P90.45CAL.; P89W,P89DW; P89DC; P89; P85; KP91DC; KP91DAO; KP90W; KP90DW; KP90DC; KP90; KP89W; KP89DW; KP89DC; KP89DAOW; KP89DAO; KP89 | Cordovan Basketweave | 4.50" | 2-67-071-2R | 2-67-072-2R |
| Ruger | P91DC; P91DAO; P90DC; P90.45CAL.; P89W,P89DW; P89DC; P89; P85; KP91DC; KP91DAO; KP90W; KP90DW; KP90DC; KP90; KP89W; KP89DW; KP89DC; KP89DAOW; KP89DAO; KP89 | Nylon-Look | 4.50" | 2-67-261-2R | 2-67-262-2R |
| Ruger | P91DC; P91DAO; P90DC; P90.45CAL.; P89W,P89DW; P89DC; P89; P85; KP91DC; KP91DAO; KP90W; KP90DW; KP90DC; KP90; KP89W; KP89DW; KP89DC; KP89DAOW; KP89DAO; KP89 | Basketweave Brown | 4.50" | 2-67-71-2R | |
| Sig Sauer | P220, P226 | Plain Black | 4.41" | 2-77-61-2R | 2-77-62-2R |
| Sig Sauer | P220, P226 | Basket Black | 4.41" | 2-77-81-2R | 2-77-82-2R |
| Sig Sauer | P220, P226 | Hi Gloss Black | 4.41" | 2-77-91-2R | 2-77-92-2R |
| Sig Sauer | P225, P228, P229 | Plain Black | 3.86" | 2-74-61-2R | 2-74-62-2R |
| Sig Sauer | P225, P228, P229 | Basket Black | 3.86" | 2-74-81-2R | 2-74-82-2R |
| Sig Sauer | P225, P228, P229 | Hi Gloss Black | 3.86" | 2-74-91-2R | 2-74-92-2R |
| SigSauer | P226DAO,P220DAO; P220ST StainlessSteel P220R, P220S, P226R P226S, P226SO with Accessory Rails DASA; P220 before gun serial number (G158180),P226 before serial gun number (365426) | Plain Cordovan | 4.41" | 2-77-051-2R | 2-77-052-2R |
| SigSauer | P226DAO,P220DAO; P220ST StainlessSteel P220R, P220S, P226R P226S, P226SO with Accessory Rails DASA; P220 before gun serial number (G158180),P226 before serial gun number (365426) | Cordovan Basketweave | 4.41" | 2-77-071-2R | 2-77-072-2R |
| SigSauer | P226DAO,P220DAO; P220ST StainlessSteel P220R, P220S, P226R P226S, P226SO with Accessory Rails DASA; P220 before gun serial number (G158180),P226 before serial gun number (365426) | Nylon-Look | 4.41" | 2-77-261-2R | 2-77-262-2R |
| SigSauer | P226DAO,P220DAO; P220ST StainlessSteel P220R, P220S, P226R P226S, P226SO with Accessory Rails DASA; P220 before gun serial number (G158180),P226 before serial gun number (365426) | Basketweave Brown | 4.41" | 2-77-71-2R | |
| SigSauer | P229; P228; P225 | Plain Cordovan | 3.90" | 2-74-051-2R | 2-74-052-2R |
| SigSauer | P229; P228; P225 | Cordovan Basketweave | 3.90" | 2-74-071-2R | |
| SigSauer | P229; P228; P225 | Nylon-Look | 3.90" | 2-74-261-2R | 2-74-262-2R |
| SigSauer | P229; P228; P225 | Basketweave Brown | 3.90" | 2-74-71-2R | |
| Smith & Wesson | 1006, 1026, 4506-1, 4526 | Hi Gloss Black | 5" | 2-210-92-2R | |
| Smith & Wesson | 1006, 1026, 4506-1, 4526 | Plain Black | 5" | 2-210-61-2R | 2-210-62-2R |
| Smith & Wesson | 1006, 1026, 4506-1, 4526 | Basket Black | 5" | 2-210-81-2R | 2-210-82-2R |
| Smith & Wesson | 39, 3904, 3906, 4006, 4026, 411, 439, 459, 59, 5903, 5904, 5906, 5923, 5924, 5926, 639, 659, 915 | Plain Black | 4" | 2-140-61-2R | 2-140-62-2R |
| Smith & Wesson | 39, 3904, 3906, 4006, 4026, 411, 439, 459, 59, 5903, 5904, 5906, 5923, 5924, 5926, 639, 659, 915 | Basket Black | 4" | 2-140-81-2R | 2-140-82-2R |
| Smith & Wesson | 39, 3904, 3906, 4006, 4026, 411, 439, 459, 59, 5903, 5904, 5906, 5923, 5924, 5926, 639, 659, 915 | Hi Gloss Black | 4" | 2-140-91-2R | 2-140-92-2R |
| Smith & Wesson | 3913, 3913 LS, 3913 NL, 3913TSW, 3914, 3914 LS, 469, 669, 6904, 6906, 6924, 6926 | Plain Black | 3.5" | 2-20-61-2R | 2-20-62-2R |
| Smith & Wesson | 3913, 3913 LS, 3913 NL, 3913TSW, 3914, 3914 LS, 469, 669, 6904, 6906, 6924, 6926 | Basket Black | 3.5" | 2-20-81-2R | 2-20-82-2R |
| Smith & Wesson | 3913, 3913 LS, 3913 NL, 3913TSW, 3914, 3914 LS, 469, 669, 6904, 6906, 6924, 6926 | Hi Gloss Black | 3.5" | 2-20-91-2R | 2-20-92-2R |
| Smith & Wesson | 3953, 3953TSW, 3954, 6946 | Plain Black | 3.5" | 2-240-61-2R | 2-240-62-2R |
| Smith & Wesson | 3953, 3953TSW, 3954, 6946 | Basket Black | 3.5" | 2-240-81-2R | 2-240-82-2R |
| Smith & Wesson | 3953, 3953TSW, 3954, 6946 | Hi Gloss Black | 3.5" | 2-240-91-2R | 2-240-92-2R |
| Smith & Wesson | 4046, 5946 | Plain Black | 4" | 2-240-61-2R | 2-240-62-2R |
| Smith & Wesson | 4046, 5946 | Basket Black | 4" | 2-240-81-2R | 2-240-82-2R |
| Smith & Wesson | 4046, 5946 | Hi Gloss Black | 4" | 2-240-91-2R | 2-240-92-2R |
| Smith & Wesson | 4506, 645 | Plain Black | 5" | 2-23-61-2R | 2-23-62-2R |
| Smith & Wesson | 4506, 645 | Basket Black | 5" | 2-23-81-2R | 2-23-82-2R |
| Smith & Wesson | 4506, 645 | Hi Gloss Black | 5" | 2-23-91-2R | 2-23-92-2R |
| Smith & Wesson | Sigma 40F, Sigma 9mm | Plain Black | 4.5" | 2-40-61-2R | 2-40-62-2R |
| Smith & Wesson | Sigma 40F, Sigma 9mm | Basket Black | 4.5" | 2-40-81-2R | 2-40-82-2R |
| Smith & Wesson | Sigma 40F, Sigma 9mm | Hi Gloss Black | 4.5" | 2-40-91-2R | 2-40-92-2R |
| Smith&Wesson | 410 | Plain Black | 4.00" | 2-19-61-2R | 2-19-62-2R |
| Smith&Wesson | 410 | Basket Black | 4.00" | 2-19-81-2R | 2-19-82-2R |
| Smith&Wesson | 410 | Hi Gloss Black | 4.00" | 2-19-91-2R | |
| Smith&Wesson | 4526; 4506-1; 1026; 1006 | Cordovan Basketweave | 5.00" | 2-210-072-2R | |
| Smith&Wesson | 4526; 4506-1; 1026; 1006 | Hi Gloss Black | 5.00" | 2-210-91-2R | |
| Smith&Wesson | 5946shrttriggrd; 5946lgtriggrd; 5944shrttriggrd; 5943shrttriggrd; 4046 | Nylon-Look | 4.00" | 2-240-262-2R | |
| Smith&Wesson | 645; 4506 | Plain Cordovan | 5.00" | 2-23-051-2R | |
| Smith&Wesson | 645; 4506 | Cordovan Basketweave | 5.00" | 2-23-071-2R | 2-23-072-2R |
| Smith&Wesson | 6926; 6924; 6906shrttriggrd; 6906lgtriggrd; 6904; 669; 469; 4013TSW w/o lightmnt; 3914LS; 3913TSW w/o lightmnt; 3913NL; 3913LS; 3913 | Plain Cordovan | 3.50" | 2-20-051-2R | 2-20-052-2R |
| Smith&Wesson | 6926; 6924; 6906shrttriggrd; 6906lgtriggrd; 6904; 669; 469; 4013TSW w/o lightmnt; 3914LS; 3913TSW w/o lightmnt; 3913NL; 3913LS; 3913 | Cordovan Basketweave | 3.50" | 2-20-071-2R | 2-20-072-2R |
| Smith&Wesson | 6926; 6924; 6906shrttriggrd; 6906lgtriggrd; 6904; 669; 469; 4013TSW w/o lightmnt; 3914LS; 3913TSW w/o lightmnt; 3913NL; 3913LS; 3913 | Nylon-Look | 3.50" | 2-20-261-2R | |
| Smith&Wesson | 6946shrttriggrd; 6946lgtriggrd; 6944shrttriggrd; 4056TSW w/o lightmnt; 4053TSW w/o lightmnt; 3953TSW w/o lightmnt; 3953TSW; 39533954; 3953 | Nylon-Look | 3.50" | 2-240-262-2R | |
| Smith&Wesson | 915; 659; 639; 5926; 5924; 5923; 5906shrttriggrd; 5906lgtriggrd; 5904; 5903; 59; 459; 439; 411; 4026; 4006; 3906; 3904; 39 | Cordovan Basketweave | 4.00" | 2-140-071-2R | |
| Smith&Wesson | 915; 659; 639; 5926; 5924; 5923; 5906shrttriggrd; 5906lgtriggrd; 5904; 5903; 59; 459; 439; 411; 4026; 4006; 3906; 3904; 39 | Nylon-Look | 4.00" | 2-140-261-2R | 2-140-262-2R |
| Smith&Wesson | 915; 659; 639; 5926; 5924; 5923; 5906shrttriggrd; 5906lgtriggrd; 5904; 5903; 59; 459; 439; 411; 4026; 4006; 3906; 3904; 39 | Basketweave Brown | 4.00" | 2-140-71-2R | |
| Smith&Wesson | Sigma9F,40F; Sigma40,9mm | Nylon-Look | 4.50" | 2-40-261-2R | |
| Springfield Armory | 1911-A1 | Plain Black | 5" | 2-53-61-2R | 2-53-62-2R |
| Springfield Armory | 1911-A1 | Basket Black | 5" | 2-53-81-2R | 2-53-82-2R |
| Springfield Armory | 1911-A1 | Hi Gloss Black | 5" | 2-53-91-2R | 2-53-92-2R |
| SpringfieldArmory | Model1911-A1 | Plain Cordovan | 5.00" | 2-53-052-2R | |
| SpringfieldArmory | Model1911-A1 | Cordovan Basketweave | 5.00" | 2-53-071-2R | 2-53-072-2R |
| SpringfieldArmory | Model1911-A1 | Nylon-Look | 5.00" | 2-53-261-2R | 2-53-262-2R |
| Taurus | PT92, PT99 | Plain Black | 5" | 2-73-61-2R | 2-73-62-2R |
| Taurus | PT92, PT99 | Basket Black | 5" | 2-73-81-2R | 2-73-82-2R |
| Taurus | PT92, PT99 | Hi Gloss Black | 5" | 2-73-91-2R | 2-73-92-2R |
| Taurus | PT92C, PT99C | Plain Black | 4" | 2-73-61-2R | 2-73-62-2R |
| Taurus | PT92C, PT99C | Basket Black | 4" | 2-73-81-2R | 2-73-82-2R |
| Taurus | PT92C, PT99C | Hi Gloss Black | 4" | 2-73-91-2R | 2-73-92-2R |
| Taurus | PT99; PT92, PT99C | Plain Cordovan | 5.00" | 2-73-051-2R | |
| Taurus | PT99; PT92, PT99C | Cordovan Basketweave | 5.00" | 2-73-071-2R | 2-73-072-2R |
| Taurus | PT99; PT92, PT99C | Nylon-Look | 5.00" | 2-73-261-2R | 2-73-262-2R |
| Taurus | PT99; PT92, PT99C | Basketweave Brown | 5.00" | 2-73-71-2R | |
| Taurus | PT99C; PT92C | Plain Cordovan | 4.00" | 2-73-051-2R | |
| Taurus | PT99C; PT92C | Cordovan Basketweave | 4.00" | 2-73-071-2R | 2-73-072-2R |
| Taurus | PT99C; PT92C | Nylon-Look | 4.00" | 2-73-261-2R | 2-73-262-2R |
| Taurus | PT99C; PT92C | Basketweave Brown | 4.00" | 2-73-71-2R | |
| Wilson | 1911 | Plain Cordovan | 4.88" | 2-53-052-2R | |
| Wilson | 1911 | Cordovan Basketweave | 4.88" | 2-53-071-2R | 2-53-072-2R |
| Wilson | 1911 | Nylon-Look | 4.88" | 2-53-261-2R | 2-53-262-2R |





































































































































