Butler Creek Flip-Open Scope Covers
Butler Creek Flip-Open Scope Covers Product Info
In order to get the right fit with the Butler Creek scope covers, you must physically measure the outside diameter of both the objective bell and the eyepiece bell.
- Fast, flip-open design – keep your eye on the target.
- Silent spring hinges won’t spook game (hinges are on ocular cover only).
- Water-tight, custom-fit friction mounts anchor them to your scope.
- Air-tight semi-O-ring keeps out dust and moisture.
- Tested to –40°F.
- Truly ambidextrous.
- Weigh less than an ounce.
- Also made for spotting scopes.
Fit chart for Butler Creek Eye / Ocular Piece Flip-Open Scope Covers
| Size | Scope Diameter (in.) | Scope Diameter (mm) |
| 02 | 1.225 | 31.1 |
| 03A | 1.300 | 33.0 |
| 01 | 1.341 | 34.1 |
| 03 | 1.388 | 35.3 |
| 05 | 1.432 | 36.4 |
| 07 | 1.457 | 37.0 |
| 09 | 1.468 | 37.3 |
| 09A | 1.485 | 37.7 |
| 10 | 1.516 | 38.5 |
| 11 | 1.550 | 39.4 |
| 13 | 1.570 | 39.9 |
| 14 | 1.605 | 40.8 |
| 15 | 1.66 x 1.45 | 42.2 x 36.8 |
| 16 | 1.660 | 42.2 |
| 17 | 1.675 | 42.5 |
| 18 | 1.700 | 43.2 |
| 19 | 1.730 | 43.9 |
| 20 | 1.775 | 45.1 |
| 21 | 1.70 x 1.42 | 43.2 x 36.1 |
Fit chart for Butler Creek Objective Flip-Open Riflescope Cap Cover
| Size | Scope Diameter (in.) | Scope Diameter (mm) |
| 01 | 1.000 | 25.4 |
| 04 | 1.095 | 27.8 |
| 02 | 1.221 | 31.0 |
| 03A | 1.300 | 33.0 |
| 03 | 1.340 | 34.0 |
| 05 | 1.387 | 35.2 |
| 07 | 1.429 | 36.3 |
| 09 | 1.485 | 37.7 |
| 10 | 1.500 | 38.1 |
| 11 | 1.54 x 1.34 | 39.1 x 34.0 |
| 12 | 1.75 x 1.53 | 44.7 x 38.9 |
| 13 | 1.530 | 38.9 |
| 15 | 1.558 | 39.3 |
| 17 | 1.612 | 40.9 |
| 19 | 1.646 | 41.8 |
| 20 | 1.700 | 43.2 |
| 21 | 1.735 | 44.1 |
| 23 | 1.760 | 44.7 |
| 25 | 1.800 | 45.7 |
| 26 | 1.820 | 46.2 |
| 27 | 1.840 | 46.7 |
| 28 | 1.890 | 48.0 |
| 29 | 1.919 | 48.7 |
| 30 | 1.960 | 49.8 |
| 31 | 1.998 | 50.7 |
| 33 | 2.043 | 51.9 |
| 34 | 2.100 | 53.3 |
| 39 | 2.220 | 56.4 |
| 40 | 2.250 | 57.2 |
| 43 | 2.310 | 58.7 |
| 44 | 2.360 | 59.9 |
| 45 | 2.410 | 61.2 |
| 46 | 2.430 | 61.7 |
| 47 | 2.461 | 62.5 |
| 48 | 2.515 | 63.9 |
| 51 | 2.575 | 65.4 |
| 53A | 2.640 | 67.1 |
| 54 | 2.725 | 69.2 |
| 59 | 2.875 | 73.0 |
| 61 | 2.914 | 74.0 |
| 62 | 2.930 | 74.4 |
| 63 | 3.000 | 76.2 |
| Please note that the chart provided by Butler Creek is a guideline. To ensure a proper fit of Butler Creek Scope Covers, you must measure your riflescope with a micrometer or a caliper, and then choose the size that offers the closest fit. Sorry, due to the inventory system here at OpticsPlanet, we do not have access to riflescopes to measure them for you. We suggest you order scope covers after you receive your new riflescope. |
Butler Creek Flip-Open Scope Covers Rating & Reviews
|
Butler Creek Flip-Open Scope Covers Related Items
Trijicon TA57 Tenebraex killFLASH Anti-Reflection Device for 4x32 ACOG Scopes
List price $25.00
Sale price $21.25

Leupold Mark 4 Riflescope / Spotting Scope Tenebraex ARD Anti-Reflection Devices
List price $208.00
Sale price $129.94
Trijicon TA67 Tenebraex killFLASH Anti-Reflection Device for 5.5x50 ACOG Scope
List price $100.00
Sale price $85.00

Nikon Monarch 1/4 or 1/8 MOA High Pro Turret Target Knob Kit 6004, 6005
List price $90.95
Sale price $69.89
Butler Creek Flip-Open Scope Covers Options
| Product Code | UPC | SKU | Model |
|---|---|---|---|
| BX-RA-COVERS-30030 | 051525300304 | 30030 | Flip-Open Scope Cover 03A Obj |
| BX-RA-COVERS-30200 | 051525302001 | 30200 | Flip-Open Scope Cover 20 Obj |
| BX-RA-COVERS-30210 | 051525302100 | 30210 | Flip-Open Scope Cover 21 Obj |
| BX-RA-COVERS-30450 | 051525304500 | 30450 | Flip-Open Scope Cover 45 Obj |
| BX-RA-COVERS-20210 | 051525202103 | 20210 | Flip Open 21 Eyepiece |
| BX-RA-COVERS-MO20030 | 051525200307 | MO20030 | Flip-Open Scope Cover 03A Eye |
| BX-RA-COVERS-MO20090 | 051525200901 | MO20090 | Flip-Open Scope Cover 09 Eye |
| BX-RA-COVERS-MO20150 | 051525201502 | MO20150 | Flip-Open Scope Cover 15 Eye |
| BX-RA-COVERS-20160 | 051525201601 | 20160 | Flip-Open Scope Cover 16 Eye |
| BX-RA-COVERS-30035 | 051525300359 | 30035 | Flip-Open Scope Cover 03 Objective |
| BX-RA-COVERS-30040 | 051525300403 | 30040 | Flip-Open Scope Cover 04 Obj |
| BX-RA-COVERS-30050 | 051525300502 | 30050 | Flip-Open Scope Cover 05 Obj |
| BX-RA-COVERS-30070 | 051525300700 | 30070 | Flip-Open Scope Cover 07 Obj |
| BX-RA-COVERS-30090 | 051525300908 | 30090 | Flip-Open Scope Cover 09 Obj |
| BX-RA-COVERS-30100 | 051525301004 | 30100 | Flip-Open Scope Cover 10 Obj |
| BX-RA-COVERS-30110 | 051525301103 | 30110 | Flip-Open Scope Cover 11 Obj |
| BX-RA-COVERS-30120 | 051525301202 | 30120 | Flip-Open Scope Cover 12 Obj |
| BX-RA-COVERS-30130 | 051525301301 | 30130 | Flip-Open Scope Cover 13 Obj |
| BX-RA-COVERS-30150 | 051525301509 | 30150 | Flip-Open Scope Cover 15 Obj |
| BX-RA-COVERS-30170 | 051525301707 | 30170 | Flip-Open Scope Cover 17 Obj |
| BX-RA-COVERS-30190 | 051525301905 | 30190 | Flip-Open Scope Cover 19 Obj |
| BX-RA-COVERS-30230 | 051525302308 | 30230 | Flip-Open Scope Cover 23 Obj |
| BX-RA-COVERS-30270 | 051525302704 | 30270 | Flip-Open Scope Cover 27 Obj |
| BX-RA-COVERS-30280 | 051525302803 | 30280 | Flip-Open Scope Cover 28 Obj |
| BX-RA-COVERS-30290 | 051525302902 | 30290 | Flip-Open Scope Cover 29 Obj |
| BX-RA-COVERS-30300 | 051525303008 | 30300 | Flip-Open Scope Cover 30 Obj |
| BX-RA-COVERS-30310 | 051525303107 | 30310 | Flip-Open Scope Cover 31 Objective |
| BX-RA-COVERS-30330 | 051525303305 | 30330 | Flip-Open Scope Cover 33 Obj |
| BX-RA-COVERS-30340 | 051525303404 | 30340 | Flip-Open Scope Cover 34 Obj |
| BX-RA-COVERS-30390 | 051525303909 | 30390 | Flip-Open Scope Cover 39 Obj |
| BX-RA-COVERS-30400 | 051525304005 | 30400 | Flip-Open Scope Cover 40 Obj |
| BX-RA-COVERS-30430 | 051525304302 | 30430 | Flip-Open Scope Cover 43 Obj |
| BX-RA-COVERS-30440 | 051525304401 | 30440 | Flip-Open Scope Cover 44 Obj |
| BX-RA-COVERS-30460 | 051525304609 | 30460 | Flip-Open Scope Cover 46 Obj |
| BX-RA-COVERS-30470 | 051525304708 | 30470 | Flip-Open Scope Cover 47 Obj |
| BX-RA-COVERS-30480 | 051525304807 | 30480 | Flip-Open Scope Cover 48 Obj |
| BX-RA-COVERS-MO20010 | 051525200109 | MO20010 | Flip-Open Scope Cover 01 Eye |
| BX-RA-COVERS-MO20020 | 051525200208 | MO20020 | Flip-Open Scope Cover 02 Eye |
| BX-RA-COVERS-MO20035 | 051525200352 | MO20035 | Flip-Open Scope Cover 03 Eye |
| BX-RA-COVERS-MO20050 | 051525200505 | MO20050 | Flip-Open Scope Cover 05 Eye |
| BX-RA-COVERS-MO20070 | 051525200703 | MO20070 | Flip-Open Scope Cover 07 Eye |
| BX-RA-COVERS-MO20100 | 051525201007 | MO20100 | Flip-Open Scope Cover 10 Eye |
| BX-RA-COVERS-MO20110 | 051525201106 | MO20110 | Flip-Open Scope Cover 11 Eye |
| BX-RA-COVERS-MO20140 | 051525201403 | MO20140 | Flip-Open Scope Cover 14 Eye |
| BX-RA-COVERS-MO20170 | 051525201700 | MO20170 | Flip-Open Scope Cover 17 Eye |
| BX-RA-COVERS-MO20180 | 051525201809 | MO20180 | Flip-Open Scope Cover 18 Eye |
| BX-RA-COVERS-MO20200 | 051525202004 | MO20200 | Flip-Open Scope Cover 20 Eye |
| BX-RA-COVERS-MO30010 | 051525300106 | 30010 | Flip-Open Scope Cover 01 Obj |
| BX-RA-COVERS-MO30020 | 051525300205 | MO30020 | Flip-Open Scope Cover 02 Obj |
| BX-RA-COVERS-MO30025 | 051525300250 | MO30025 | Flip-Open Scope Cover 02A Obj |
| BX-RA-COVERS-30250 | 051525302506 | 30250 | Flip-Open Scope Cover 25 Obj |
| BX-RA-COVERS-30260 | 051525302605 | 30260 | Flip-Open Scope Cover 26 Obj |
| BX-RA-COVERS-30510 | 051525305101 | 30510 | Flip-Open Scope Cover 51 Obj |
| BX-RA-COVERS-MO20130 | 051525201304 | MO20130 | Flip-Open Scope Cover 13 Eye |
| BX-RA-COVERS-MO20190 | 051525201908 | MO20190 | Flip-Open Scope Cover 19 Eye |
| BX-RA-COVERS-MO20095 | 051525200956 | MO20095 | Flip-Open Scope Cover 09A Eye |





































