BlackHawk Vertical Shoulder Holster 40VH
BlackHawk Vertical Shoulder Holster 40VH Product Info
In the part number of this BlackHawk Holster "L" indicates "Left", and R indicates "right".
Vertical carry provides excellent concealment, comfort and
retention
Offside tie-down has dual picatinny rail platform for
accessories
Cordura nylon outer shell and waterproof closed-cell foam
padding provides moisture barrier
Non-stretch finger break and retention straps are adjustable
for various size pistols
BlackHawk Vertical Shoulder Holster 40VH is available with the following options:
| Model Blackhawk 40SV03BK-L: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Scoped Sz 3 LH | |
| Color: | Black | |
| Size: | Scope 5-6 1/2 DA&4 5/8-5 1/4 SA Rev | |
| Model Blackhawk 40SV03BK-R: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Scoped Sz 3 RH | |
| Color: | Black | |
| Size: | Scope 5-6 1/2 DA&4 5/8-5 1/4 SA Rev | |
| Model Blackhawk 40SV03M1-R: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Scoped Sz 3 RH | |
| Color: | Mossy Oak | |
| Size: | Scope 5-6 1/2 DA&4 5/8-5 1/4 SA Rev | |
| Model Blackhawk 40SV04BK-L: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Scoped Sz 4 LH | |
| Color: | Black | |
| Size: | Scope 7-8 1/2 DA & 6-7 1/2 SA Rev | |
| Model Blackhawk 40SV04BK-R: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Scoped Sz 4 RH | |
| Color: | Black | |
| Size: | Scope 7-8 1/2 DA & 6-7 1/2 SA Rev | |
| Model Blackhawk 40SV04M1-R: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Scoped Sz 4 RH | |
| Color: | Mossy Oak | |
| Size: | Scope 7-8 1/2 DA & 6-7 1/2 SA Rev | |
| Model Blackhawk 40SV13BK-L: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Scoped Sz 13 LH | |
| Color: | Black | |
| Size: | Scope 14&16 TC & 9 1/2-10 3/4 rev | |
| Model Blackhawk 40SV13BK-R: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Scoped Sz 13 RH | |
| Color: | Black | |
| Size: | Scope 14&16 TC & 9 1/2-10 3/4 rev | |
| Model Blackhawk 40SV13M1-R: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Scoped Sz 13 RH | |
| Color: | Mossy Oak | |
| Size: | Scope 14&16 TC & 9 1/2-10 3/4 rev | |
| Model Blackhawk 40VH00BK-L: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Sz 0 LH | |
| Size: | 2" - 3" brl Sm/Md DA Rev | |
| Model Blackhawk 40VH00BK-R: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Sz 0 RH | |
| Size: | 2" - 3" brl Sm/Md DA Rev | |
| Model Blackhawk 40VH01BK-L: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Sz 1 LH | |
| Size: | 3" - 4" brl Md Auto | |
| Model Blackhawk 40VH01BK-R: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Sz 1 RH | |
| Size: | 3" - 4" brl Md Auto | |
| Model Blackhawk 40VH02BK-L: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Sz 2 LH | |
| Size: | 4" Med/Inter DA Revolvers | |
| Model Blackhawk 40VH02BK-R: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Sz 2 RH | |
| Size: | 4" Med/Inter DA Revolvers | |
| Model Blackhawk 40VH03BK-L: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Sz 3 LH | |
| Size: | 5-6 1/2 " DA & 4 5/8-5 1/4"SA Rev | |
| Model Blackhawk 40VH03BK-R: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Sz 3 RH | |
| Size: | 5-6 1/2 " DA & 4 5/8-5 1/4"SA Rev | |
| Model Blackhawk 40VH04BK-L: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Sz 4 LH | |
| Size: | 7-8 1/2 " DA & 6-7 1/2 "SA Rev | |
| Model Blackhawk 40VH04BK-R: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Sz 4 RH | |
| Size: | 7-8 1/2 " DA & 6-7 1/2 "SA Rev | |
| Model Blackhawk 40VH05BK-L: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Sz 5 LH | |
| Size: | 4 1/2" - 5" brl lg Auto | |
| Model Blackhawk 40VH05BK-R: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Sz 5 RH | |
| Size: | 4 1/2" - 5" brl lg Auto | |
| Model Blackhawk 40VH06BK-L: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Sz 6 LH | |
| Size: | 5 1/2" - 6" brl .22 Auto | |
| Model Blackhawk 40VH06BK-R: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Sz 6 RH | |
| Size: | 5 1/2" - 6" brl .22 Auto | |
| Model Blackhawk 40VH11BK-L: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Sz 11 LH | |
| Size: | 9 1/2" - 10 3/4" brl DA/SA Rev | |
| Model Blackhawk 40VH11BK-R: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Sz 11 RH | |
| Size: | 9 1/2" - 10 3/4" brl DA/SA Rev | |
| Model Blackhawk 40VH12BK-L: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Sz 12 LH | |
| Size: | 10" brl T/C Contenders | |
| Model Blackhawk 40VH12BK-R: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Sz 12 RH | |
| Size: | 10" brl T/C Contenders | |
| Model Blackhawk 40VH13BK-L: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Sz 13 LH | |
| Size: | 14&16" T/C Cont/Encor&10"XP100 | |
| Model Blackhawk 40VH13BK-R: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Sz 13RH | |
| Size: | 14&16" T/C Cont/Encor&10"XP100 | |
| Model Blackhawk 40VH15BK-L: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Sz 15 LH | |
| Size: | 3 3/4" - 4 1/2" brl Lg auto | |
| Model Blackhawk 40VH15BK-R: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | Vert Shld Hols Sz 15 RH | |
| Size: | 3 3/4" - 4 1/2" brl Lg auto | |
Package Contents:
- Blackhawk 40VH Vertical Shoulder Holster
BlackHawk Vertical Shoulder Holster 40VH Rating & Reviews
|
BlackHawk Vertical Shoulder Holster 40VH Related Items

Uncle Mike's 3-4 inch barrel medium and large double action revolvers
List price $17.95
Sale price $13.99

Uncle Mike's 2-3 inch barrel small/medium double action revolvers except 2 inch 5-shot
List price $17.95
Sale price $13.69

Uncle Mike's Kydex Thumb Break Belt Slide Holster Most Beretta 92 And 96 5520
List price $26.46
Sale price $20.49

Uncle Mike's Left Kydex Thumb Break Belt Slide Holster SIGARMS 220, 226 55222
List price $26.46
Sale price $20.49

Fobus Roto Right Hand Belt Holsters - Beretta 92 / 96 (Except Brig & Elite), Taurus 92,99, CZ75B BR2RB
List price $32.99
Sale price $24.99

Fobus Standard Paddle Right Hand Holsters - H&K P2000,Sig 2022,Springfield Armory XD / HS 2000 9 / 357 / 40 SP11
List price $27.99
Sale price $20.90

Fobus Standard Paddle Right Hand Holsters - Glock 29 / 30 / 30SF, S&W 99, S&W Sigma Series V GL4
List price $27.99
Sale price $20.90

Fobus Handcuff / Magazine Combo Paddle Pouch / Case / Holster for Glock / H&K 9/40 pistols magazines CU9G
List price $31.99
Sale price $25.90

BlackHawk Tactical Omega VI Ultra Universal Modular Light Holster
List price $106.99
Sale price $74.99

BlackHawk CQC SERPA Holster - Carbon Fiber Finish w/ Beltloop & Paddle
List price $58.99
Sale price $43.95

BlackHawk CQC Carbon Fiber SERPA Holster (Matte Finish w/Beltloop & Paddle)
List price $48.99
Sale price $36.95
BlackHawk Vertical Shoulder Holster 40VH Options
| Product Code | UPC | SKU | Available options |
|---|---|---|---|
| BW-HT-EDFCAB-40VH00BK-L | 648018100536 | 40VH00BK-L | BlackHawk Vertical Shoulder Holster Size 0 Left Hand Black |
| BW-HT-EDFCAB-40VH00BK-R | 648018099953 | 40VH00BKR | BlackHawk Vertical Shoulder Holster Size 0 Right Hand Black |
| BW-HT-EDFCAB-40VH01BK-L | 648018099984 | 40VH01BK-L | BlackHawk Vertical Shoulder Holster Size 1 Left Hand Black |
| BW-HT-EDFCAB-40VH01BK-R | 648018099977 | 40VH01BKR | BlackHawk Vertical Shoulder Holster Size 1 Right Hand Black |
| BW-HT-EDFCAB-40VH02BK-L | 648018100000 | 40VH02BK-L | BlackHawk Vertical Shoulder Holster Size 2 Left Hand Black |
| BW-HT-EDFCAB-40VH02BK-R | 648018099991 | 40VH02BKR | BlackHawk Vertical Shoulder Holster Size 2 Right Hand Black |
| BW-HT-EDFCAB-40VH03BK-L | 648018100024 | 40VH03BK-L | BlackHawk Vertical Shoulder Holster Size 3 Left Hand Black |
| BW-HT-EDFCAB-40VH03BK-R | 648018100017 | 40VH03BKR | BlackHawk Vertical Shoulder Holster Size 3 Right Hand Black |
| BW-HT-EDFCAB-40VH04BK-L | 648018100048 | 40VH04BK-L | BlackHawk Vertical Shoulder Holster Size 4 Left Hand Black |
| BW-HT-EDFCAB-40VH04BK-R | 648018100031 | 40VH04BK-R | BlackHawk Vertical Shoulder Holster Size 4 Right Hand Black |
| BW-HT-EDFCAB-40VH05BK-L | 648018100062 | 40VH05BK-L | BlackHawk Vertical Shoulder Holster Size 5 Left Hand Black |
| BW-HT-EDFCAB-40VH05BK-R | 648018100055 | 40VH05BKR | BlackHawk Vertical Shoulder Holster Size 5 Right Hand Black |
| BW-HT-EDFCAB-40VH06BK-L | 648018100086 | 40VH06BK-L | BlackHawk Vertical Shoulder Holster Size 6 Left Hand Black |
| BW-HT-EDFCAB-40VH06BK-R | 648018100079 | 40VH06BK-R | BlackHawk Vertical Shoulder Holster Size 6 Right Hand Black |
| BW-HT-EDFCAB-40VH11BK-L | 648018100109 | 40VH11BK-L | BlackHawk Vertical Shoulder Holster Size 11 Left Hand Black |
| BW-HT-EDFCAB-40VH11BK-R | 648018100093 | 40VH11BK-R | BlackHawk Vertical Shoulder Holster Size 11 Right Hand Black |
| BW-HT-EDFCAB-40VH12BK-L | 648018100123 | 40VH12BK-L | BlackHawk Vertical Shoulder Holster Size 12 Left Hand Black |
| BW-HT-EDFCAB-40VH12BK-R | 648018100116 | 40VH12BK-R | BlackHawk Vertical Shoulder Holster Size 12 Right Hand Black |
| BW-HT-EDFCAB-40VH13BK-L | 648018100147 | 40VH13BK-L | BlackHawk Vertical Shoulder Holster Size 13 Left Hand Black |
| BW-HT-EDFCAB-40VH13BK-R | 648018100130 | 40VH13BK-R | BlackHawk Vertical Shoulder Holster Size 13 Right Hand Black |
| BW-HT-EDFCAB-40VH15BK-L | 648018100161 | 40VH15BK-L | BlackHawk Vertical Shoulder Holster Size 15 Left Hand Black |
| BW-HT-EDFCAB-40VH15BK-R | 648018100154 | 40VH15BKR | BlackHawk Vertical Shoulder Holster Size 15 Right Hand Black |
| BW-HT-EDFCAB-40SV03BK-L | 648018100451 | 40SV03BK-L | BlackHawk Scoped Vertical Shoulder Holster Size 03 Left Hand Black |
| BW-HT-EDFCAB-40SV03BK-R | 648018100468 | 40SV03BK-R | BlackHawk Scoped Vertical Shoulder Holster Size 03 Right Hand Black |
| BW-HT-EDFCAB-40SV03M1-R | 648018100475 | 40SV03M1-R | BlackHawk Scoped Vertical Shoulder Holster Size 03 Right Hand Mossy Oak |
| BW-HT-EDFCAB-40SV04BK-L | 648018100482 | 40SV04BK-L | BlackHawk Scoped Vertical Shoulder Holster Size 04 Left Hand Black |
| BW-HT-EDFCAB-40SV04BK-R | 648018100499 | 40SV04BK-R | BlackHawk Scoped Vertical Shoulder Holster Size 04 Right Hand Black |
| BW-HT-EDFCAB-40SV04M1-R | 648018100505 | 40SV04M1-R | BlackHawk Scoped Vertical Shoulder Holster Size 04 Right Hand Mossy Oak |
| BW-HT-EDFCAB-40SV13BK-L | 648018100512 | 40SV13BK-L | BlackHawk Scoped Vertical Shoulder Holster Size 13 Left Hand Black |
| BW-HT-EDFCAB-40SV13BK-R | 648018100529 | 40SV13BK-R | BlackHawk Scoped Vertical Shoulder Holster Size 13 Right Hand Black |
| BW-HT-EDFCAB-40SV13M1-R | 648018100536 | 40SV13M1-R | BlackHawk Scoped Vertical Shoulder Holster Size 13 Right Hand Mossy Oak |


































