BlackHawk Hip Holster 73NH00
BlackHawk Hip Holster 73NH00 Product Info
BlackHawk Hip Holster 73NH00 on sale and available from our online store. OpticsPlanet, Inc
is an Authorized US Distributor for BlackHawk Holsters.
This classic, medium high ride design allows you to carry your favorite revolver or auto on any belt up to 2 wide.
Made of 1000 denier nylon, closed-cell foam padding and
smooth nylon lining
Tough nylon web retention strap has combination
adjustment buckle and sturdy snap for easy draw
Nylon web sight channel
Sizes accommodate small, medium and large frame
revolvers and autos
Extra-strength injection molded belt loop accepts belts up to
2
BlackHawk Hip Holster 73NH00 is available with the following options:
This classic, medium high ride design allows you to carry your favorite revolver or auto on any belt up to 2 wide.
Made of 1000 denier nylon, closed-cell foam padding and
smooth nylon lining
Tough nylon web retention strap has combination
adjustment buckle and sturdy snap for easy draw
Nylon web sight channel
Sizes accommodate small, medium and large frame
revolvers and autos
Extra-strength injection molded belt loop accepts belts up to
2
BlackHawk Hip Holster 73NH00 is available with the following options:
| Model Blackhawk 73NH11BK-L: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | BHT Hip Holster size 11 LH - 9.5" - 10.75" DBL AR | |
| Color: | Black | |
| Size: | size 11 LH - 9.5" - 10.75" DBL AR | |
| Model Blackhawk 73NH11BK-R: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | BHT Hip Holster size 11 RH - 9.5" - 10.75" DBL AR | |
| Color: | Black | |
| Size: | size 11 RH - 9.5" - 10.75" DBL AR | |
| Model Blackhawk 73NH12BK-L: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | BHT Hip Holster size 7 LH - 3.5" - 5" SGL ACT | |
| Color: | Black | |
| Size: | size 7 LH - 3.5" - 5" SGL ACT | |
| Model Blackhawk 73NH12BK-R: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | BHT Hip Holster size 7 RH - 3.5" - 5" SGL ACT | |
| Color: | Black | |
| Size: | size 7 RH - 3.5" - 5" SGL ACT | |
| Model Blackhawk 73NH13BK-L: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | BHT Hip Holster size 8 LH - 6.5" SGL ACT REV | |
| Color: | Black | |
| Size: | size 8 LH - 6.5" SGL ACT REV | |
| Model Blackhawk 73NH13BK-R: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | BHT Hip Holster size 8 RH - 6.5" SGL ACT REV | |
| Color: | Black | |
| Size: | size 8 RH - 6.5" SGL ACT REV | |
| Model Blackhawk 73NH14BK-L: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | BHT Hip Holster size 14 LH - 6.875" .22 AUTOS | |
| Color: | Black | |
| Size: | size 14 LH - 6.875" .22 AUTOS | |
| Model Blackhawk 73NH14BK-R: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | BHT Hip Holster size 14 RH - 6.875" .22 AUTOS | |
| Color: | Black | |
| Size: | size 14 RH - 6.875" .22 AUTOS | |
| Model Blackhawk 73NH15BK-L: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | BHT Hip Holster size 9 LH - 6.5" - 7.5" SGL A | |
| Color: | Black | |
| Size: | size 9 LH - 6.5" - 7.5" SGL A | |
| Model Blackhawk 73NH15BK-R: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | BHT Hip Holster size 9 RH - 6.5" - 7.5" SGL A | |
| Color: | Black | |
| Size: | size 9 RH - 6.5" - 7.5" SGL A | |
| Model Blackhawk 73NH16BK-L: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | BHT Hip Holster size 6 LH - 5.5" - 6" .22 AUTOS | |
| Color: | Black | |
| Size: | size 6 LH - 5.5" - 6" .22 AUTOS | |
| Model Blackhawk 73NH16BK-R: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | BHT Hip Holster size 6 RH - 5.5" - 6" .22 AUTOS | |
| Color: | Black | |
| Size: | size 6 RH - 5.5" - 6" .22 AUTOS | |
| Model Blackhawk 73NH17BK-L: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | BHT Hip Holster size 17 LH - 10.5" .22 AUTOS | |
| Color: | Black | |
| Size: | size 17 LH - 10.5" .22 AUTOS | |
| Model Blackhawk 73NH17BK-R: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | BHT Hip Holster size 17 RH - 10.5" .22 AUTOS | |
| Color: | Black | |
| Size: | size 17 RH - 10.5" .22 AUTOS | |
| Model Blackhawk 73NH18BK-L: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | BHT Hip Holster size 18 LH - 6" rg BUL/SW N FR | |
| Color: | Black | |
| Size: | size 18 LH - 6" rg BUL/SW N FR | |
| Model Blackhawk 73NH18BK-R: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | BHT Hip Holster size 18 RH - 6" rg BUL/SW N FR | |
| Color: | Black | |
| Size: | size 18 RH - 6" rg BUL/SW N FR | |
| Model Blackhawk 73NH19BK-L: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | BHT Hip Holster size 19 LH - 8.375" RG BUL/SW N FR | |
| Color: | Black | |
| Size: | size 19 LH - 8.375" RG BUL/SW N FR | |
| Model Blackhawk 73NH19BK-R: | ||
| Brand: | CQC | |
| Description: | BHT Hip Holster size 19 RH - 8.375" RG BUL/SW N FR | |
| Color: | Black | |
| Size: | size 19 RH - 8.375" RG BUL/SW N FR | |
Package Contents:
- Blackhawk 73NH00 Hip Holster
BlackHawk Hip Holster 73NH00 Rating & Reviews
BlackHawk Hip Holster 73NH00 Related Items

Uncle Mike's 3-4 inch barrel medium and large double action revolvers
List price $17.95
Sale price $13.99

Uncle Mike's Kydex Open Top Paddle Holster S&W And 4000 Series 5418
List price $24.34
Sale price $16.09

Fobus Roto Right Hand Belt Holsters - Beretta 92 / 96 (Except Brig & Elite), Taurus 92,99, CZ75B BR2RB
List price $32.99
Sale price $24.99

Fobus Standard Paddle Right Hand Holsters - H&K P2000,Sig 2022,Springfield Armory XD / HS 2000 9 / 357 / 40 SP11
List price $27.99
Sale price $20.90

Fobus Standard Paddle Right Hand Holsters - Beretta 92 / 96 (Except Brig & Elite), Taurus 92,99, CZ75B BR2
List price $27.99
Sale price $19.95

Fobus Standard Paddle Right Hand Holsters - Glock 17 / 19 / 22 / 23 / 31 / 32 / 34 / 35 GL2
List price $27.99
Sale price $20.90

Fobus Standard Paddle Right Hand Holsters - Bersa Thunder 380, Firestorm 380 BS2
List price $32.99
Sale price $26.98

BlackHawk CQC SERPA Holster - Carbon Fiber Finish w/ Beltloop & Paddle
List price $58.99
Sale price $43.95

BlackHawk CQC Carbon Fiber SERPA Holster (Matte Finish w/Beltloop & Paddle)
List price $48.99
Sale price $36.95

BlackHawk TAC SERPA Level 3 Tactical Holster for S & W and Glock Handguns
List price $152.99
Sale price $109.99
BlackHawk Hip Holster 73NH00 Options
| Product Code | UPC | SKU | Available options |
|---|---|---|---|
| BW-HT-DAFCCC-73NH11BK-L | 648018091063 | 73NH11BK-L | BlackHawk Hip Holster |
| BW-HT-DAFCCC-73NH11BK-R | 648018091056 | 73NH11BK-R | BlackHawk Hip Holster |
| BW-HT-DAFCCC-73NH12BK-L | 648018091087 | 73NH12BK-L | BlackHawk Hip Holster |
| BW-HT-DAFCCC-73NH12BK-R | 648018091070 | 73NH12BK-R | BlackHawk Hip Holster |
| BW-HT-DAFCCC-73NH13BK-L | 648018091100 | 73NH13BK-L | BlackHawk Hip Holster |
| BW-HT-DAFCCC-73NH13BK-R | 648018091094 | 73NH13BK-R | BlackHawk Hip Holster |
| BW-HT-DAFCCC-73NH14BK-L | 648018091124 | 73NH14BK-L | BlackHawk Hip Holster |
| BW-HT-DAFCCC-73NH14BK-R | 648018091117 | 73NH14BK-R | BlackHawk Hip Holster |
| BW-HT-DAFCCC-73NH15BK-L | 648018091148 | 73NH15BK-L | BlackHawk Hip Holster |
| BW-HT-DAFCCC-73NH15BK-R | 648018091131 | 73NH15BK-R | BlackHawk Hip Holster |
| BW-HT-DAFCCC-73NH16BK-L | 648018091162 | 73NH16BK-L | BlackHawk Hip Holster |
| BW-HT-DAFCCC-73NH16BK-R | 648018091155 | 73NH16BK-R | BlackHawk Hip Holster |
| BW-HT-DAFCCC-73NH17BK-L | 648018091223 | 73NH17BK-L | BlackHawk Hip Holster |
| BW-HT-DAFCCC-73NH17BK-R | 648018091179 | 73NH17BK-R | BlackHawk Hip Holster |
| BW-HT-DAFCCC-73NH18BK-L | 648018091193 | 73NH18BK-L | BlackHawk Hip Holster |
| BW-HT-DAFCCC-73NH18BK-R | 648018091186 | 73NH18BK-R | BlackHawk Hip Holster |
| BW-HT-DAFCCC-73NH19BK-L | 648018091216 | 73NH19BK-L | BlackHawk Hip Holster |
| BW-HT-DAFCCC-73NH19BK-R | 648018091209 | 73NH19BK-R | BlackHawk Hip Holster |




































